对乙酰氨基酚(扑热息痛)颗粒DC96
颗粒状用于制片的DC 96
CAS:103-90-2 EINECS No.: 203-157-5 保质期: 3年
产品名字 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛)DC96 | 包装 | 25公斤/纸板桶 | ||
项目 | 标准 | 结果 | |||
外观 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | |||
鉴别 | 通过对比样品的红外光谱 | 符合 | |||
干燥失重 | 0.5%-1.5% | 0.70% | |||
密度 | 0.40-0.70 g/ml | 0.59g/ml | |||
相关物质 | 杂质J(酰胺类)不超过10 ppm | 符合标准 | |||
杂质K(对氨基苯酚)不超过50 ppm | 符合标准 | ||||
杂质F(4-硝基苯酚)不超过0.05% | 没有检测到 | ||||
其他杂质不超过0.05% | 符合标准 | ||||
所有的其他杂质不超过0.1% | 符合标准 | ||||
粒度(筛) | 基于US No. 100:NLT 20.0% | 91.38% | |||
基于US No. 200:NLT 70.0% | 96.50% | ||||
炽灼残渣 | 不超过 0.20% | 0.07% | |||
重金属 | 不超过 0.002% | 符合标准 | |||
含量(无水) | 94.5%~97.5% | 96.11% | |||
微生物限度 | 好氧微生物总数不超过1000 cfu/g | 符合标准 | |||
霉菌和酵母菌总数不超过100 cfu/g | 符合标准 | ||||
无大肠杆菌 | 没有检测到 | ||||
溶剂残留 | 不适用于无溶剂中使用对乙酰氨基酚(扑热息痛)DC96%制造过程 | ||||
结论: 产品测试结果符合以上标准 |