产品分析单
扑热息痛(对乙酰氨基酚)
CAS No.:103-90-2 EINECS No.: 203-157-5
| 产品名字 | 对乙酰氨基酚粉末 | |||||||||
| 保质期 | 四年 | 包装 | 25公斤/袋 | |||||||
| 标准 | BP2013/USP35 | |||||||||
| 内容 | 标准 | 结果 | ||||||||
| 外观特征 | 白色结晶,溶于酒精,难溶于水 | 确定 | ||||||||
| 鉴别 | A:熔点范围168-172℃ | 169.2-170.4℃ | ||||||||
| B.C.D.E 正极 | B.C.D.E 正极 | |||||||||
| 相关物质 | 杂质 J (4-氯乙酰替苯胺)≤ 10ppm | <10ppm | ||||||||
| 杂质 K (4-氨基酸)≤ 50ppm | <50ppm | |||||||||
| 杂质 F (4-硝基酚)≤ 0.05% | <0.05% | |||||||||
| 其他杂质≤ 0.05% | <0.05% | |||||||||
| 所有的杂质≤ 0.1% | <0.1% | |||||||||
| 氯化物 | ≤0.014% | <0.014% | ||||||||
| 硫酸灰分 | ≤0.1% | 0.04% | ||||||||
| 重金属 | ≤0.001% | <0.001% | ||||||||
| 游离对氨基酚 | ≤0.005% | <0.005% | ||||||||
| 氯乙酰替苯胺 | ≤0.001% | <0.001% | ||||||||
| 易碳化物质 | 符合 | 符合 | ||||||||
| 溶剂残留 | 乙酸残留含量≤0.5% | <0.16% | ||||||||
| 有机挥发杂质 | 符合 | 符合 | ||||||||
| 干燥失重 | ≤0.5% | 0.06% | ||||||||
| 炽灼残渣 | ≤0.1% | 0.03% | ||||||||
| 含量 | 99.0%-101.0% | 99.9% | ||||||||
| 结论: 符合BP2013/USP35指标要求 | ||||||||||
| 检验 | zhang | 核验 | wang | 分析 | Twin | |||||
 
                    