200目一水肌酸
CAS#:6020-87-7 HS NO.:2925290090 包装:25公斤/箱 MF:C4H9N3O2 MW:149.15
用途:食品补充剂健康、膳食补充剂、营养产品或制药行业。
生产日期:2024-05-20 有效期: 2026-05-19 批号: D240520P
| 项目 | 标准 | 结果 | 
| 外观 | 白色结晶粉末 | 符合 | 
| 溶解度 | 微溶于水 | 符合 | 
| 溶液的澄清度和颜色 | 无色透明 | 符合 | 
| 气味放大 | 无味淡色 | 符合 | 
| 熔点 | 292 °C | 符合 | 
| 硫酸试验 | 无碳化 | 符合 | 
| 含量 | 99.5- 102%在干燥的基础上 | 99.6% | 
| 鉴别 | 测定中得到的样品溶液主峰的保留时间与标准溶液的保留时间一致。 | 符合 | 
| 肌酸酐 | 100PPM Max | 符合 | 
| 双氰胺 | 50PPM Max | 30PPM | 
| 二氢三嗪 | 5PPM Max | 符合 | 
| 干燥失重 | 10.5-12.0% | 11.5% | 
| 氰化物 | 1PPM Max | 符合 | 
| 灼烧残渣 | 0.1% Max | 0.05% | 
| 松散密度 | 430g/L Min | 476g/L | 
| 堆积密度 | 550g/L Min | 860g/L | 
| 重金属 | 10PPM Max | <10PPM | 
| 铁 | 10PPM Max | <10PPM | 
| 砷 (As) | 0.1PPM Max | <0.1PPM | 
| 汞(Hg) | 0.1PPM Max | <0.1PPM | 
| 镉(Cd) | 0.1PPM Max | <0.1PPM | 
| 酵母和霉菌 | 100 cfu/g Max | <100 cfu/g | 
| 任何单一未指明的杂质 | 0.1%Max | 符合 | 
| 未指明杂质总量 | 1.5%Max | 符合 | 
| 总杂质 | 2%Max | 符合 | 
| 大肠杆菌 | 10 cfu/g Max | < 10 cfu/g | 
| 沙门氏菌 | 未检测到 | 未检测到 | 
| 金黄色葡萄球菌 | 10 cfu/g Max | < 10 cfu/g | 
| 硫酸盐 | 0.03% Max | 符合 | 
| 细菌总数 | 100cfu/g Max | 50cfu/g | 
| 目数 | 200目 | 符合 | 
储存:存放于阴凉、干燥、通风的仓库,避免受潮。
保质期:3年 675公斤/托盘

 
                    